| POST | /recovery/manager/usages | Retrieve estimated Usages for Recovery based on potential schedule |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| initialDatasetSize | body | double | Yes | |
| projectedDatasetSize | body | double | Yes | |
| changeRateYOY | body | double | Yes | |
| changeRate | body | double | Yes | |
| schedule | body | ProtectionSchedule | Yes | |
| retention | body | ProtectionRetention[] | Yes | |
| bandwidthUsages | body | BandwidthUsages | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| backupCount | form | int | No | |
| backupFrequency | form | BackupFrequency | No | |
| backupHoursJournal | form | int | No |
| Unset | |
| Daily | |
| Hourly | |
| Weekly | |
| Monthly | |
| Yearly | |
| Continuous |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| retentionCount | form | int | No | |
| backupFrequency | form | BackupFrequency | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BandwidthAvailable | form | BandwidthAvailable | No | |
| BandwidthRequired | form | BandwidthRequired | No | |
| DataSync | form | DataSync | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AvailableBandwidthMB | form | double | No | |
| AvailableBandwidthHoursPerDay | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RequiredNetworkBandwidthMbps | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| InitialSyncHoursAllowed | form | int | No | |
| DataCompressionPercentExpected | form | double | No | |
| NetworkEfficiencyPercentExpected | form | double | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /recovery/manager/usages HTTP/1.1
Host: n3tapi.palmettovdc.com
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
initialDatasetSize: 0,
projectedDatasetSize: 0,
changeRateYOY: 0,
changeRate: 0,
schedule:
{
backupCount: 0,
backupFrequency: Unset,
backupHoursJournal: 0
},
retention:
[
{
retentionCount: 0,
backupFrequency: Unset
}
],
bandwidthUsages:
{
bandwidthAvailable:
{
availableBandwidthMB: 0,
availableBandwidthHoursPerDay: 0
},
bandwidthRequired:
{
requiredNetworkBandwidthMbps: 0
},
dataSync:
{
initialSyncHoursAllowed: 0,
dataCompressionPercentExpected: 0,
networkEfficiencyPercentExpected: 0
}
}
}